De KMO-portefeuille vervangt vanaf 1 januari 2009 BEA, het Budget voor Economisch Advies. Ondernemers kunnen met deze nieuwe elektronische portefeuille steun krijgen voor opleiding, advies, technologieverkenning en advies voor internationaal ondernemen.
KMO's en Vrije Beroepen kunnen gebruik maken van voorgaande subsidie, mits volgende voorwaarden in acht worden genomen:
Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze in een aanmerking komende KMO zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener.
Via de website www.kmo-portefeuille.be kan u de aanvraagprocedure vervolledigen. Je moet de subsidie ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestaties aanvragen. De procedure is vrij ingewikkeld, maar je kan ze vlot doorlopen als je het stappenplan correct volgt. Neem contact met ons op voor de nodige begeleiding en ondersteuning.
Opleiding | Advies | Technologie verkenning | Advies internationaal ondernemen | Strategisch advies | |
Steun % | 50 % | 50 % | 75 % | 50 % | 50 % |
Steunplafond per pijler | € 2.500 | €5.000 | €10.000 | €5.000 | €25.000 |
Maximum per periode | €15.000 | €25.000 | |||
Periode | 1 jaar |
Steun % | Steunplafond per pijler | |
Opleiding | 50% | € 2.50 |
Advies | 50% | € 5.00 |
Technologie verkenning | 75% | € 10.00 |
Advies internationaal ondernemen | 50% | € 5.00 |
Strategisch advies | 50 % | € 25.00 |
Maximum per periode | Periode | |
Opleiding | ||
Advies | ||
Technologie verkenning | € 15.00 | 1 jaar |
Advies internationaal ondernemen | ||
Strategisch advies | € 25.00 |
Veel paritaire comités hebben eigen opleidingsinstituten voor nascholing van arbeiders of bedienden aangesloten bij dit sociaal fonds. Werkgevers storten (verplicht) een klein percentage van de loonmassa aan deze sectorale fondsen. Van dit geld worden opleidingen gesubsidieerd.
Elk sociaal fonds heeft zijn eigen subsidievorm, voorwaarden en procedures. Neem bij twijfel contact op met uw sociaal fonds.
Inlichtingen
Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende vragen. U kan steeds mailen naar heidi.govaerts@safecon.be voor bijkomende inlichtingen.
Volta:
Maatschappelijke zetel (facturatieadres):
Safecon bvba | Kromstraat 16 | B-2470 Retie
T +32 (0)14 70 21 60 | F+32 (0)14 71 87 28 | M +32 (0)493 510 511
info@safecon.be | www.safecon.be | Privacy policy
BTW-nr : BE0.878.691.920 | RPR Turnhout | KBC 733-0326528-56
IBAN : BE 20 7330 3265 2856 | BIC : KRED BE BB
Explotatiezetel:
Safecon bvba | St. Paulusstraat 23/0001 | B-2470 Retie
Maatschappelijke zetel (facturatieadres):
Safecon bvba | Kromstraat 16 | B-2470 Retie
T +32 (0)14 70 21 60 | F+32 (0)14 71 87 28 | M +32 (0)493 510 511
info@safecon.be | www.safecon.be | Privacy policy
BTW-nr : BE0.878.691.920 | RPR Turnhout | KBC 733-0326528-56
IBAN : BE 20 7330 3265 2856 | BIC : KRED BE BB
Explotatiezetel:
Safecon bvba | St. Paulusstraat 23/0001 | B-2470 Retie
Explotatiezetel:
Safecon bvba | St. Paulusstraat 23/0001 | B-2470 Retie
Maatschappelijke zetel (facturatieadres):
Safecon bvba | Kromstraat 16 | B-2470 Retie
T +32 (0)14 70 21 60 | F+32 (0)14 71 87 28 | M +32 (0)493 510 511
info@safecon.be | www.safecon.be | Privacy policy
BTW-nr : BE0.878.691.920 | RPR Turnhout | KBC 733-0326528-56
IBAN : BE 20 7330 3265 2856 | BIC : KRED BE BB
Safecon maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op ‘ok’ te klikken of door verder te surfen op deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Lees dan onze privacy policy.